Ramadan 2010 Prayer Times Schedule
Month: 9/1431, 8-9 / 2010 C.E | Location: Brisbane, AUSTRALIA | Calculation Method: Muslim World League | Juristic Method: Standard
- Note 1: Fajr means both Fajr Athan (Azan) and Imsak (starting fast) and Maghrib means both Maghrib Athan (Azan) and Iftar (breaking fast).
- Note 2: Ramadan starting date is according to Makkah and subject to moonsighting.
| Day | Ramadan | Gregorian | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 11/8 | 5:04 | 6:23 | 11:54 | 3:02 | 5:24 | 6:40 |
| Thu | 2 | 12/8 | 5:02 | 6:21 | 11:54 | 3:03 | 5:25 | 6:40 |
| Fri | 3 | 13/8 | 5:01 | 6:20 | 11:53 | 3:03 | 5:26 | 6:41 |
| Sat | 4 | 14/8 | 5:01 | 6:19 | 11:53 | 3:03 | 5:26 | 6:41 |
| Sun | 5 | 15/8 | 5:00 | 6:18 | 11:53 | 3:03 | 5:27 | 6:42 |
| Mon | 6 | 16/8 | 4:59 | 6:18 | 11:53 | 3:04 | 5:27 | 6:42 |
| Tue | 7 | 17/8 | 4:58 | 6:17 | 11:53 | 3:04 | 5:28 | 6:42 |
| Wed | 8 | 18/8 | 4:58 | 6:17 | 11:53 | 3:04 | 5:28 | 6:42 |
| Thu | 9 | 19/8 | 4:57 | 6:15 | 11:52 | 3:05 | 5:29 | 6:43 |
| Fri | 10 | 20/8 | 4:56 | 6:14 | 11:52 | 3:05 | 5:29 | 6:44 |
| Sat | 11 | 21/8 | 4:55 | 6:13 | 11:52 | 3:05 | 5:30 | 6:44 |
| Sun | 12 | 22/8 | 4:54 | 6:12 | 11:51 | 3:05 | 5:30 | 6:44 |
| Mon | 13 | 23/8 | 4:53 | 6:11 | 11:51 | 3:06 | 5:31 | 6:45 |
| Tue | 14 | 24/8 | 4:52 | 6:10 | 11:51 | 3:06 | 5:31 | 6:45 |
| Wed | 15 | 25/8 | 4:52 | 6:10 | 11:51 | 3:06 | 5:31 | 6:45 |
| Thu | 16 | 26/8 | 4:50 | 6:08 | 11:50 | 3:06 | 5:32 | 6:46 |
| Fri | 17 | 27/8 | 4:49 | 6:07 | 11:50 | 3:06 | 5:33 | 6:46 |
| Sat | 18 | 28/8 | 4:48 | 6:06 | 11:50 | 3:06 | 5:33 | 6:47 |
| Sun | 19 | 29/8 | 4:47 | 6:05 | 11:50 | 3:07 | 5:34 | 6:47 |
| Mon | 20 | 30/8 | 4:46 | 6:04 | 11:49 | 3:07 | 5:34 | 6:48 |
| Tue | 21 | 31/8 | 4:45 | 6:03 | 11:49 | 3:07 | 5:35 | 6:48 |
| Wed | 22 | 1/9 | 4:45 | 6:03 | 11:49 | 3:07 | 5:35 | 6:48 |
| Thu | 23 | 2/9 | 4:44 | 6:02 | 11:49 | 3:07 | 5:35 | 6:48 |
| Fri | 24 | 3/9 | 4:42 | 5:59 | 11:48 | 3:07 | 5:36 | 6:49 |
| Sat | 25 | 4/9 | 4:41 | 5:58 | 11:48 | 3:07 | 5:36 | 6:50 |
| Sun | 26 | 5/9 | 4:40 | 5:57 | 11:47 | 3:08 | 5:37 | 6:50 |
| Mon | 27 | 6/9 | 4:39 | 5:56 | 11:47 | 3:08 | 5:37 | 6:51 |
| Tue | 28 | 7/9 | 4:38 | 5:55 | 11:47 | 3:08 | 5:38 | 6:51 |
| Wed | 29 | 8/9 | 4:37 | 5:54 | 11:46 | 3:08 | 5:38 | 6:51 |
| Thu | 30 | 9/9 | 4:37 | 5:54 | 11:46 | 3:08 | 5:38 | 6:51 |






